

| Dávka | Balenie | Cena za dávku | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| 100mg | 270 tablety | €0,72 | €226,24 €192,30 Najlepšia cena | |
| 100mg | 180 tablety | €0,79 | €166,98 €141,93 | |
| 100mg | 120 tablety | €0,87 | €123,88 €105,30 | |
| 100mg | 90 tablety | €0,98 | €104,13 €88,51 | |
| 100mg | 60 tablety | €1,22 | €86,17 €73,25 | |
| 250mg | 360 tablety | €0,92 | €389,65 €331,20 | |
| 250mg | 270 tablety | €1,02 | €325,00 €276,25 | |
| 250mg | 180 tablety | €1,13 | €240,60 €204,51 | |
| 250mg | 120 tablety | €1,25 | €177,75 €151,09 | |
| 250mg | 90 tablety | €1,40 | €149,02 €126,67 | |
| 250mg | 60 tablety | €1,76 | €123,88 €105,30 | |
| 250mg | 30 tablety | €2,29 | €80,79 €68,67 | |
| 500mg | 360 tablety | €1,88 | €795,47 €676,15 | |
| 500mg | 270 tablety | €2,09 | €664,38 €564,73 | |
| 500mg | 180 tablety | €2,32 | €492,00 €418,20 | |
| 500mg | 120 tablety | €2,58 | €364,51 €309,83 | |
| 500mg | 90 tablety | €2,87 | €303,45 €257,93 | |
| 500mg | 60 tablety | €3,17 | €224,44 €190,78 | |
| 500mg | 30 tablety | €3,97 | €140,05 €119,04 | |
| 1000mg | 360 tablety | €3,86 | €1 635,85 €1 390,47 Populárne | |
| 1000mg | 180 tablety | €4,67 | €988,33 €840,08 | |
| 1000mg | 120 tablety | €4,90 | €691,80 €588,03 | |
| 1000mg | 90 tablety | €5,05 | €535,31 €455,01 | |
| 1000mg | 60 tablety | €5,25 | €370,58 €314,99 | |
| 1000mg | 30 tablety | €6,06 | €214,08 €181,97 | |
| 1000mg | 20 tablety | €6,99 | €164,65 €139,95 |
Azitromycín bol uvedený na trh v roku 1991 a rýchlo sa stal jedným z najpoužívanejších antibiotík na svete. Patrí do skupiny azalidov, derivátov erytromycínu, ktoré inhibujú syntézu bielkovín na ribozóme baktérií. Vyššia penetrácia do tkanív a dlhý polčas z neho robia účinný liek pre krátke liečebné schémy. Perorálne podanie má dobrú biologickú dostupnosť a účinok pretrváva aj po jednorázovej dávke.
Farmakokinetika: vysoká distribúcia do pľúcnych tkanív, kostí a kože. Hlavný metabolizmus nie je významne viazaný na CYP450, čo znižuje interakcie s inými liekmi. Exkrécia prebieha čiastočne žlčou a čiastočne močom. V odporúčaných dávkach má azitromycín priaznivý bezpečnostný profil s nižšou incidenciou GI ťažkostí než u erytromycínu.
Azitromycín je azalid so špecifickým farmakokinetickým profilom. V porovnaní so erythromycínom má dlhý polčas a lepšiu penetráciu do tkanív, čo umožňuje raz-denné dávky a krátke liečebné schémy. Klarytromycín má širšiu aktivitu voči H. influenzae a niektorým anaeróznym baktériám, avšak s kratším polčasom a častejšími interakciami cez CYP3A4.
Azitromycín sa používa pri infekciách dýchacích ciest, ako sú akútna bronchitída a komunitná pneumónia, a tiež pri infekciách kože a mäkkých tkanív. Podporuje aj terapiu uretrití a cervicit spôsobených Chlamydia trachomatis. V rámci infekcií atypických pôvodcov sú zahrnuté Mycoplasma pneumoniae a Legionella.
Krátke liečebné schémy a raz-denná dávka sú populárne v ambulantnej starostlivosti. Dávkovanie a trvanie liečby sa líšia podľa cieľa terapie a citlivosti baktérií; vždy je nevyhnutná konzultácia s odborníkom a dodržiavanie pokynov výrobcu.
Nižšie porovnávame azitromycín, klaritromycín a erythromycín.
| Lek | Trieda | Polčas | Spectrum |
|---|---|---|---|
| Azitromycín | Azalid | 40–68 h | Gram-pozitívne, atypické baktérie |
| Klaritromycín | Macrolid | 3–7 h | Gram-pozitívne, H. influenzae, atypické |
| Erytromycín | Macrolid | 1.5–2 h | Gram-pozitívne, niektoré anaeróby |
Azitromycín je vo všeobecnosti dobre tolerovaný. Najčastejšie sa vyskytujú gastrointestinálne ťažkosti, ako nauzea a hnačka. Vzácne sa objavuje hepatotoxicita alebo alergické reakcie. Interakcie s liekmi metabolizovanými cez CYP3A4 sú možné, najmä pri kombinácii s ďalšími liekmi s podobnou cestou metabolizmu. U tehotných žien sa používanie odporúča v súlade s klinickými pokynmi a rizikami.
14–21 dní. Bez €171,50 .
5–9 dní. €25,72
−10% when paying with cryptocurrency.
−10% on all repeat orders.
Všetky objednávky sú balené v neutrálnych, neoznačených krabiciach bez názvu produktu na vonkajšej strane.