

| Balenie | Cena za dávku | Cena | |
|---|---|---|---|
| 270 tablety | €0,73 | €228,86 €194,53 Doprava zdarma | |
| 180 tablety | €0,80 | €168,92 €143,58 | |
| 120 tablety | €0,88 | €125,32 €106,52 | |
| 90 tablety | €0,99 | €105,34 €89,54 | |
| 60 tablety | €1,24 | €87,17 €74,10 | |
| 360 tablety | €0,93 | €394,16 €335,04 Doprava zdarma | |
| 270 tablety | €1,03 | €328,77 €279,45 Doprava zdarma | |
| 180 tablety | €1,14 | €243,39 €206,88 Doprava zdarma | |
| 120 tablety | €1,27 | €179,81 €152,84 | |
| 90 tablety | €1,42 | €150,75 €128,14 | |
| 60 tablety | €1,78 | €125,32 €106,52 | |
| 30 tablety | €2,32 | €81,72 €69,47 | |
| 360 tablety | €1,90 | €804,69 €683,99 Doprava zdarma | |
| 270 tablety | €2,12 | €672,08 €571,27 Doprava zdarma | |
| 180 tablety | €2,35 | €497,70 €423,05 Doprava zdarma | |
| 120 tablety | €2,61 | €368,73 €313,42 Doprava zdarma | |
| 90 tablety | €2,90 | €306,97 €260,92 Doprava zdarma | |
| 60 tablety | €3,21 | €227,04 €192,99 Doprava zdarma | |
| 30 tablety | €4,01 | €141,67 €120,42 | |
| 360 tablety | €3,91 | €1 654,81 €1 406,59 Doprava zdarma | |
| 180 tablety | €4,72 | €999,78 €849,81 Doprava zdarma | |
| 120 tablety | €4,96 | €699,82 €594,85 Doprava zdarma | |
| 90 tablety | €5,11 | €541,52 €460,29 Doprava zdarma | |
| 60 tablety | €5,31 | €374,87 €318,64 Doprava zdarma | |
| 30 tablety | €6,13 | €216,56 €184,08 Doprava zdarma | |
| 20 tablety | €7,07 | €166,55 €141,57 |
Azitromycín bol uvedený na trh v roku 1991 a rýchlo sa stal jedným z najpoužívanejších antibiotík na svete. Patrí do skupiny azalidov, derivátov erytromycínu, ktoré inhibujú syntézu bielkovín na ribozóme baktérií. Vyššia penetrácia do tkanív a dlhý polčas z neho robia účinný liek pre krátke liečebné schémy. Perorálne podanie má dobrú biologickú dostupnosť a účinok pretrváva aj po jednorázovej dávke.
Farmakokinetika: vysoká distribúcia do pľúcnych tkanív, kostí a kože. Hlavný metabolizmus nie je významne viazaný na CYP450, čo znižuje interakcie s inými liekmi. Exkrécia prebieha čiastočne žlčou a čiastočne močom. V odporúčaných dávkach má azitromycín priaznivý bezpečnostný profil s nižšou incidenciou GI ťažkostí než u erytromycínu.
Azitromycín je azalid so špecifickým farmakokinetickým profilom. V porovnaní so erythromycínom má dlhý polčas a lepšiu penetráciu do tkanív, čo umožňuje raz-denné dávky a krátke liečebné schémy. Klarytromycín má širšiu aktivitu voči H. influenzae a niektorým anaeróznym baktériám, avšak s kratším polčasom a častejšími interakciami cez CYP3A4.
Azitromycín sa používa pri infekciách dýchacích ciest, ako sú akútna bronchitída a komunitná pneumónia, a tiež pri infekciách kože a mäkkých tkanív. Podporuje aj terapiu uretrití a cervicit spôsobených Chlamydia trachomatis. V rámci infekcií atypických pôvodcov sú zahrnuté Mycoplasma pneumoniae a Legionella.
Krátke liečebné schémy a raz-denná dávka sú populárne v ambulantnej starostlivosti. Dávkovanie a trvanie liečby sa líšia podľa cieľa terapie a citlivosti baktérií; vždy je nevyhnutná konzultácia s odborníkom a dodržiavanie pokynov výrobcu.
Nižšie porovnávame azitromycín, klaritromycín a erythromycín.
| Lek | Trieda | Polčas | Spectrum |
|---|---|---|---|
| Azitromycín | Azalid | 40–68 h | Gram-pozitívne, atypické baktérie |
| Klaritromycín | Macrolid | 3–7 h | Gram-pozitívne, H. influenzae, atypické |
| Erytromycín | Macrolid | 1.5–2 h | Gram-pozitívne, niektoré anaeróby |
Azitromycín je vo všeobecnosti dobre tolerovaný. Najčastejšie sa vyskytujú gastrointestinálne ťažkosti, ako nauzea a hnačka. Vzácne sa objavuje hepatotoxicita alebo alergické reakcie. Interakcie s liekmi metabolizovanými cez CYP3A4 sú možné, najmä pri kombinácii s ďalšími liekmi s podobnou cestou metabolizmu. U tehotných žien sa používanie odporúča v súlade s klinickými pokynmi a rizikami.
14–21 dní. Bez €173,49 .
5–9 dní. €26,02
−10% pri platbe kryptomenou.
−10% na všetky opakujúce sa objednávky.
Všetky objednávky sú balené v neutrálnych, neoznačených krabiciach bez názvu produktu na vonkajšej strane.
